![]() |
| Kategorie 2: Bauernhöfe und Buschenschank | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 3: Gewerbebetriebe und Pensionen | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 4: Privathäuser mit Balkon und Garten | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 5: Siedlungen und Wohnstrassen | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kategorie 6: Fenster- und Blumenschmuck | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 7: Sonderobjekte und Sonderpreise | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 8: Öffentliche Gebäude | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kategorie 9: Kindergarten und Schulen | |
|
|
Landessieger 2008 - A Bewerb |
|||
Gemeinde |
|||
|
|||
|
|||
Marktgemeinde |
|||
|
|||
|
|||
Stadtgemeinde |
|||
|
|||
|
|||
Blumendorf |
|||
|
|||
|
Wornik Gartenbau Stand: 27. November 2008